Klingt nicht nach dem oben genannten Bug, der Patch dazu ist zur Zeit noch nicht applied und gepackaged, siehe
https://lists.proxmox.com/pipermail/pve-devel/2023-August/058873.html
Bitte VM config
qm config <VMID>
und backup task log posten. Wurde bei der VM der qemu guest agent installiert und ist aktiv?
Hallo Chris,
VM-CONFIG:
root@sv-c-vdz2:/etc/pve/qemu-server# cat 103.conf
agent: 1
bootdisk: virtio0
cores: 2
cpu: host,flags=+aes
ide0: none,media=cdrom
memory: 8192
name: dz-v-mbxidc01.xxx.xxxxxxx.de
net0: virtio=8E:79:40:44:48:18,bridge=vmbr0,tag=308
net1: virtio=A2:09:F1:90:78:F4,bridge=vmbr0,tag=355
numa: 0
ostype: win10
scsihw: virtio-scsi-pci
smbios1: uuid=5b5ec0ee-b6a5-466b-9a31-0a6b10ea9b8f
sockets: 1
tablet: 0
virtio0: nfs_fast_windows:103/vm-103-disk-0.raw,cache=writeback,size=30G
virtio1: nfs_fast_windows:103/vm-103-disk-1.raw,cache=writeback,size=50G
vmgenid: 51a5b004-458f-439f-bb69-aabef2428f94
Backuplog:
INFO: starting new backup job: vzdump 102 112 116 108 110 103 105 119 --mode snapshot --mailnotification failure --notes-template '{{guestname}}' --compress lzo --quiet 1 --mailto
alert-dz@xxxxx.xxx --storage pbs01_windows
INFO: skip external VMs: 102, 110, 112, 116, 119
INFO: Starting Backup of VM 103 (qemu)
INFO: Backup started at 2023-09-20 02:00:04
INFO: status = running
INFO: VM Name: dz-v-mbxidc01.xx.xxxxx.de
INFO: include disk 'virtio0' 'nfs_fast_windows:103/vm-103-disk-0.raw' 30G
INFO: include disk 'virtio1' 'nfs_fast_windows:103/vm-103-disk-1.raw' 50G
INFO: backup mode: snapshot
INFO: ionice priority: 7
INFO: creating Proxmox Backup Server archive 'vm/103/2023-09-20T00:00:04Z'
INFO: issuing guest-agent 'fs-freeze' command
INFO: issuing guest-agent 'fs-thaw' command
INFO: started backup task 'e7cd9b6f-0832-4766-aa74-7c90a31986f5'
INFO: resuming VM again
INFO: virtio0: dirty-bitmap status: OK (8.1 GiB of 30.0 GiB dirty)
INFO: virtio1: dirty-bitmap status: OK (4.9 GiB of 50.0 GiB dirty)
INFO: using fast incremental mode (dirty-bitmap), 13.0 GiB dirty of 80.0 GiB total
INFO: 2% (272.0 MiB of 13.0 GiB) in 3s, read: 90.7 MiB/s, write: 90.7 MiB/s
INFO: 3% (484.0 MiB of 13.0 GiB) in 6s, read: 70.7 MiB/s, write: 70.7 MiB/s
INFO: 4% (572.0 MiB of 13.0 GiB) in 1m 33s, read: 1.0 MiB/s, write: 1.0 MiB/s
INFO: 5% (692.0 MiB of 13.0 GiB) in 1m 36s, read: 40.0 MiB/s, write: 40.0 MiB/s
INFO: 6% (856.0 MiB of 13.0 GiB) in 1m 39s, read: 54.7 MiB/s, write: 54.7 MiB/s
INFO: 7% (936.0 MiB of 13.0 GiB) in 1m 44s, read: 16.0 MiB/s, write: 16.0 MiB/s
INFO: 8% (1.1 GiB of 13.0 GiB) in 1m 54s, read: 14.8 MiB/s, write: 14.8 MiB/s
INFO: 9% (1.2 GiB of 13.0 GiB) in 2m 6s, read: 9.7 MiB/s, write: 9.7 MiB/s
INFO: 10% (1.3 GiB of 13.0 GiB) in 2m 11s, read: 27.2 MiB/s, write: 27.2 MiB/s
INFO: 11% (1.4 GiB of 13.0 GiB) in 2m 35s, read: 5.8 MiB/s, write: 5.8 MiB/s
INFO: 13% (1.8 GiB of 13.0 GiB) in 2m 38s, read: 124.0 MiB/s, write: 124.0 MiB/s
INFO: 14% (1.8 GiB of 13.0 GiB) in 2m 42s, read: 7.0 MiB/s, write: 7.0 MiB/s
INFO: 15% (2.0 GiB of 13.0 GiB) in 2m 50s, read: 21.5 MiB/s, write: 21.5 MiB/s
INFO: 16% (2.2 GiB of 13.0 GiB) in 2m 53s, read: 54.7 MiB/s, write: 54.7 MiB/s
INFO: 17% (2.2 GiB of 13.0 GiB) in 3m, read: 9.7 MiB/s, write: 9.7 MiB/s
INFO: 18% (2.4 GiB of 13.0 GiB) in 3m 11s, read: 12.7 MiB/s, write: 12.7 MiB/s
INFO: 19% (2.5 GiB of 13.0 GiB) in 3m 14s, read: 37.3 MiB/s, write: 37.3 MiB/s
INFO: 20% (2.6 GiB of 13.0 GiB) in 3m 21s, read: 20.0 MiB/s, write: 20.0 MiB/s
INFO: 21% (2.7 GiB of 13.0 GiB) in 3m 32s, read: 12.0 MiB/s, write: 12.0 MiB/s
INFO: 22% (2.9 GiB of 13.0 GiB) in 3m 36s, read: 38.0 MiB/s, write: 38.0 MiB/s
INFO: 23% (3.0 GiB of 13.0 GiB) in 3m 42s, read: 19.3 MiB/s, write: 19.3 MiB/s
INFO: 24% (3.2 GiB of 13.0 GiB) in 3m 54s, read: 14.0 MiB/s, write: 14.0 MiB/s
INFO: 25% (3.3 GiB of 13.0 GiB) in 3m 57s, read: 36.0 MiB/s, write: 36.0 MiB/s
INFO: 26% (3.4 GiB of 13.0 GiB) in 4m 1s, read: 32.0 MiB/s, write: 32.0 MiB/s
INFO: 27% (3.5 GiB of 13.0 GiB) in 4m 14s, read: 10.2 MiB/s, write: 10.2 MiB/s
INFO: 28% (3.7 GiB of 13.0 GiB) in 4m 18s, read: 34.0 MiB/s, write: 34.0 MiB/s
INFO: 29% (3.8 GiB of 13.0 GiB) in 4m 22s, read: 32.0 MiB/s, write: 32.0 MiB/s
INFO: 30% (3.9 GiB of 13.0 GiB) in 4m 36s, read: 10.6 MiB/s, write: 10.6 MiB/s
INFO: 31% (4.1 GiB of 13.0 GiB) in 4m 40s, read: 34.0 MiB/s, write: 34.0 MiB/s
INFO: 32% (4.2 GiB of 13.0 GiB) in 4m 45s, read: 24.0 MiB/s, write: 24.0 MiB/s
INFO: 33% (4.3 GiB of 13.0 GiB) in 4m 58s, read: 12.6 MiB/s, write: 12.6 MiB/s
INFO: 34% (4.4 GiB of 13.0 GiB) in 5m 2s, read: 28.0 MiB/s, write: 28.0 MiB/s
INFO: 35% (4.6 GiB of 13.0 GiB) in 5m 6s, read: 29.0 MiB/s, write: 29.0 MiB/s
INFO: 36% (4.7 GiB of 13.0 GiB) in 5m 18s, read: 11.7 MiB/s, write: 11.7 MiB/s
INFO: 37% (4.8 GiB of 13.0 GiB) in 5m 22s, read: 31.0 MiB/s, write: 31.0 MiB/s
INFO: 38% (4.9 GiB of 13.0 GiB) in 5m 26s, read: 33.0 MiB/s, write: 33.0 MiB/s
INFO: 39% (5.1 GiB of 13.0 GiB) in 5m 38s, read: 12.3 MiB/s, write: 12.3 MiB/s
INFO: 40% (5.2 GiB of 13.0 GiB) in 5m 41s, read: 48.0 MiB/s, write: 45.3 MiB/s
INFO: 42% (5.5 GiB of 13.0 GiB) in 5m 44s, read: 102.7 MiB/s, write: 102.7 MiB/s
INFO: 43% (5.6 GiB of 13.0 GiB) in 6m 6s, read: 5.5 MiB/s, write: 5.5 MiB/s
INFO: 44% (5.7 GiB of 13.0 GiB) in 6m 9s, read: 30.7 MiB/s, write: 29.3 MiB/s
INFO: 45% (5.9 GiB of 13.0 GiB) in 6m 30s, read: 8.6 MiB/s, write: 8.4 MiB/s
INFO: 47% (6.2 GiB of 13.0 GiB) in 6m 33s, read: 96.0 MiB/s, write: 92.0 MiB/s
INFO: 48% (6.3 GiB of 13.0 GiB) in 6m 41s, read: 10.5 MiB/s, write: 10.5 MiB/s
INFO: 49% (6.4 GiB of 13.0 GiB) in 6m 44s, read: 42.7 MiB/s, write: 42.7 MiB/s
INFO: 50% (6.5 GiB of 13.0 GiB) in 6m 48s, read: 36.0 MiB/s, write: 36.0 MiB/s
INFO: 51% (6.7 GiB of 13.0 GiB) in 6m 51s, read: 69.3 MiB/s, write: 68.0 MiB/s
INFO: 52% (6.8 GiB of 13.0 GiB) in 6m 54s, read: 18.7 MiB/s, write: 18.7 MiB/s
INFO: 53% (6.9 GiB of 13.0 GiB) in 7m 3s, read: 14.2 MiB/s, write: 12.9 MiB/s
INFO: 54% (7.0 GiB of 13.0 GiB) in 7m 7s, read: 26.0 MiB/s, write: 23.0 MiB/s
INFO: 55% (7.2 GiB of 13.0 GiB) in 7m 11s, read: 37.0 MiB/s, write: 37.0 MiB/s
INFO: 56% (7.3 GiB of 13.0 GiB) in 7m 22s, read: 12.7 MiB/s, write: 12.4 MiB/s
INFO: 57% (7.4 GiB of 13.0 GiB) in 7m 26s, read: 31.0 MiB/s, write: 29.0 MiB/s
INFO: 58% (7.6 GiB of 13.0 GiB) in 7m 30s, read: 36.0 MiB/s, write: 36.0 MiB/s
INFO: 59% (7.7 GiB of 13.0 GiB) in 7m 40s, read: 16.0 MiB/s, write: 13.6 MiB/s
INFO: 60% (7.8 GiB of 13.0 GiB) in 7m 44s, read: 22.0 MiB/s, write: 22.0 MiB/s
INFO: 61% (8.0 GiB of 13.0 GiB) in 7m 47s, read: 62.7 MiB/s, write: 62.7 MiB/s
INFO: 62% (8.1 GiB of 13.0 GiB) in 7m 56s, read: 8.4 MiB/s, write: 8.4 MiB/s
INFO: 63% (8.2 GiB of 13.0 GiB) in 8m 4s, read: 22.0 MiB/s, write: 22.0 MiB/s
INFO: 64% (8.4 GiB of 13.0 GiB) in 8m 7s, read: 46.7 MiB/s, write: 46.7 MiB/s
INFO: 65% (8.5 GiB of 13.0 GiB) in 8m 13s, read: 14.0 MiB/s, write: 13.3 MiB/s
INFO: 66% (8.7 GiB of 13.0 GiB) in 8m 22s, read: 22.2 MiB/s, write: 22.2 MiB/s
INFO: 67% (8.8 GiB of 13.0 GiB) in 8m 25s, read: 48.0 MiB/s, write: 48.0 MiB/s
INFO: 68% (8.9 GiB of 13.0 GiB) in 8m 28s, read: 20.0 MiB/s, write: 20.0 MiB/s
INFO: 69% (9.0 GiB of 13.0 GiB) in 8m 37s, read: 14.7 MiB/s, write: 14.7 MiB/s
INFO: 70% (9.1 GiB of 13.0 GiB) in 8m 41s, read: 35.0 MiB/s, write: 34.0 MiB/s
INFO: 71% (9.3 GiB of 13.0 GiB) in 8m 44s, read: 50.7 MiB/s, write: 50.7 MiB/s
INFO: 72% (9.4 GiB of 13.0 GiB) in 8m 49s, read: 34.4 MiB/s, write: 34.4 MiB/s
INFO: 73% (9.5 GiB of 13.0 GiB) in 8m 52s, read: 32.0 MiB/s, write: 32.0 MiB/s
INFO: 74% (9.6 GiB of 13.0 GiB) in 8m 58s, read: 16.7 MiB/s, write: 16.7 MiB/s
INFO: 75% (9.8 GiB of 13.0 GiB) in 9m 7s, read: 23.1 MiB/s, write: 23.1 MiB/s
INFO: 76% (10.0 GiB of 13.0 GiB) in 9m 10s, read: 46.7 MiB/s, write: 45.3 MiB/s
INFO: 77% (10.0 GiB of 13.0 GiB) in 9m 17s, read: 8.0 MiB/s, write: 7.4 MiB/s
INFO: 78% (10.2 GiB of 13.0 GiB) in 9m 25s, read: 20.5 MiB/s, write: 20.5 MiB/s
INFO: 79% (10.3 GiB of 13.0 GiB) in 9m 28s, read: 49.3 MiB/s, write: 49.3 MiB/s
INFO: 80% (10.5 GiB of 13.0 GiB) in 9m 31s, read: 46.7 MiB/s, write: 46.7 MiB/s
INFO: 81% (10.5 GiB of 13.0 GiB) in 9m 39s, read: 10.0 MiB/s, write: 10.0 MiB/s
INFO: 82% (10.7 GiB of 13.0 GiB) in 9m 47s, read: 17.0 MiB/s, write: 16.5 MiB/s
INFO: 83% (10.8 GiB of 13.0 GiB) in 9m 51s, read: 39.0 MiB/s, write: 39.0 MiB/s
INFO: 84% (10.9 GiB of 13.0 GiB) in 9m 58s, read: 15.4 MiB/s, write: 15.4 MiB/s
INFO: 85% (11.1 GiB of 13.0 GiB) in 10m 7s, read: 18.2 MiB/s, write: 18.2 MiB/s
INFO: 86% (11.2 GiB of 13.0 GiB) in 10m 10s, read: 34.7 MiB/s, write: 34.7 MiB/s
INFO: 87% (11.4 GiB of 13.0 GiB) in 10m 16s, read: 28.7 MiB/s, write: 28.7 MiB/s
INFO: 88% (11.5 GiB of 13.0 GiB) in 10m 19s, read: 37.3 MiB/s, write: 37.3 MiB/s
INFO: 89% (11.6 GiB of 13.0 GiB) in 10m 22s, read: 60.0 MiB/s, write: 60.0 MiB/s
INFO: 90% (11.7 GiB of 13.0 GiB) in 10m 25s, read: 32.0 MiB/s, write: 32.0 MiB/s
INFO: 91% (11.9 GiB of 13.0 GiB) in 10m 28s, read: 48.0 MiB/s, write: 48.0 MiB/s
INFO: 92% (12.0 GiB of 13.0 GiB) in 10m 31s, read: 42.7 MiB/s, write: 42.7 MiB/s
INFO: 93% (12.1 GiB of 13.0 GiB) in 10m 35s, read: 31.0 MiB/s, write: 31.0 MiB/s
INFO: 94% (12.3 GiB of 13.0 GiB) in 10m 38s, read: 58.7 MiB/s, write: 58.7 MiB/s
INFO: 95% (12.4 GiB of 13.0 GiB) in 10m 41s, read: 37.3 MiB/s, write: 37.3 MiB/s
INFO: 96% (12.5 GiB of 13.0 GiB) in 10m 45s, read: 26.0 MiB/s, write: 26.0 MiB/s
INFO: 97% (12.7 GiB of 13.0 GiB) in 10m 48s, read: 48.0 MiB/s, write: 48.0 MiB/s
INFO: 98% (12.8 GiB of 13.0 GiB) in 10m 51s, read: 52.0 MiB/s, write: 50.7 MiB/s
INFO: 99% (13.0 GiB of 13.0 GiB) in 10m 55s, read: 38.0 MiB/s, write: 38.0 MiB/s
INFO: 100% (13.0 GiB of 13.0 GiB) in 10m 58s, read: 20.0 MiB/s, write: 20.0 MiB/s
INFO: backup was done incrementally, reused 67.10 GiB (83%)
INFO: transferred 13.01 GiB in 676 seconds (19.7 MiB/s)
INFO: adding notes to backup
INFO: Finished Backup of VM 103 (00:11:34)
Aus meiner Sicht beides unaffällig.
Scheinbar hat die VM aber danach einen Bluescrren geworfen und neu gestartet.
03:07 Uhr hat Icinga Down gemeldet.
Am Morgen stand das System dann in diesem Blauen Tastaturfenster.
Reparaturversuche habe wir keine gemacht, sondern das Backupo der Nacht eingespielt->läuft.
Wie gesagt ist das das erste Vorfall seit Jahren.
Werden das beobachten.
Peter