Guten Morgen,
ich habe eine Frage zum internen Backup der Version 8 zur 7. In der 8 wird nämlich nicht mehr die Gesamtgrösse angezeigt. Kann ich das irgendwo einstellen?
Das war die Ausgabe letzte Woche, noch mit Version 7
Das heute mit der 8.
Total running time: 17min 48s
Hier fehlt mir die Gesamtsumme.
Hat einer eine Idee?
viele Grüße Maik
ich habe eine Frage zum internen Backup der Version 8 zur 7. In der 8 wird nämlich nicht mehr die Gesamtgrösse angezeigt. Kann ich das irgendwo einstellen?
Das war die Ausgabe letzte Woche, noch mit Version 7
VMID | NAME | STATUS | TIME | SIZE | FILENAME |
102 | Opnsense | OK | 00:06:51 | 5.93GB | /var/lib/vz/dump/vzdump-qemu-102-2024_01_20-00_00_06.vma.zst |
104 | fileserver | OK | 00:06:55 | 15.84GB | /var/lib/vz/dump/vzdump-qemu-104-2024_01_20-00_06_58.vma.zst |
106 | pihole | OK | 00:01:28 | 1.11GB | /var/lib/vz/dump/vzdump-qemu-106-2024_01_20-00_13_53.vma.zst |
107 | OK | 00:05:24 | 7.49GB | /var/lib/vz/dump/vzdump-qemu-107-2024_01_20-00_15_21.vma.zst | |
TOTAL | 00:20:40 | 30.37GB |
Das heute mit der 8.
VMID | Name | Status | Time | Size | Filename |
---|---|---|---|---|---|
102 | Opnsense | ok | 5min 14s | 5.897 GiB | /var/lib/vz/dump/vzdump-qemu-102-2024_01_27-00_00_16.vma.zst |
104 | fileserver | ok | 6min 34s | 18.803 GiB | /var/lib/vz/dump/vzdump-qemu-104-2024_01_27-00_05_32.vma.zst |
106 | pihole | ok | 1min 8s | 1.11 GiB | /var/lib/vz/dump/vzdump-qemu-106-2024_01_27-00_12_23.vma.zst |
107 | ok | 4min 33s | 7.488 GiB | /var/lib/vz/dump/vzdump-qemu-107-2024_01_27-00_13_31.vma.zst |
Hier fehlt mir die Gesamtsumme.
Hat einer eine Idee?
viele Grüße Maik